<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Qualité et accessibilité web, vers l&#8217;amélioration continue &#8211; Élie Sloïm</title>
	<atom:link href="http://articles.nissone.com/2008/11/qualite-accessibilite-web-amelioration-continue-elie-sloim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://articles.nissone.com/2008/11/qualite-accessibilite-web-amelioration-continue-elie-sloim/</link>
	<description>Articles, penses-bête, notes...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 12:11:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le Mémento des bonnes pratiques, v.2</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2008/11/qualite-accessibilite-web-amelioration-continue-elie-sloim/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Le Mémento des bonnes pratiques, v.2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=498#comment-337</guid>
		<description>[...] et les contributeurs Opquast Éditions Eyrolles Deuxième édition, Janvier 2009 Voir aussi : Qualité et accessibilité web, vers l’amélioration continue - Élie Sloïm (1) &#8220;Private joke&#8221; - partagée par les quelques 300 personnes qui ont assistées à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et les contributeurs Opquast Éditions Eyrolles Deuxième édition, Janvier 2009 Voir aussi : Qualité et accessibilité web, vers l’amélioration continue &#8211; Élie Sloïm (1) &#8220;Private joke&#8221; &#8211; partagée par les quelques 300 personnes qui ont assistées à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Réflexions autour de la qualité web</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2008/11/qualite-accessibilite-web-amelioration-continue-elie-sloim/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Réflexions autour de la qualité web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 04:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=498#comment-267</guid>
		<description>[...] Qualité et accessibilité web, vers l’amélioration continue - Élie Sloïm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Qualité et accessibilité web, vers l’amélioration continue &#8211; Élie Sloïm [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les standards du web en entreprise - Jérémie Patonnier</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2008/11/qualite-accessibilite-web-amelioration-continue-elie-sloim/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Les standards du web en entreprise - Jérémie Patonnier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 08:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=498#comment-46</guid>
		<description>[...] Les standards du web mis en place vont permettre d&#8217;augmenter le chiffre d&#8217;affaire potentiel en élargissant la base client. Le fait de garantir l&#8217;accessibilité aux applications - et notamment aux formulaires de demande - augmente le taux de transformation. Les modes de conception et de développement sont normalisés entre les différents intervenants pour des coûts plus faibles. Enfin, les coûts sont également baissés au niveau de la maintenance et de l&#8217;interopérabilité. A propos de la qualité, voir aussi la conférence Qualité et accessibilité web, vers l&#8217;amélioration continue. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les standards du web mis en place vont permettre d&#8217;augmenter le chiffre d&#8217;affaire potentiel en élargissant la base client. Le fait de garantir l&#8217;accessibilité aux applications &#8211; et notamment aux formulaires de demande &#8211; augmente le taux de transformation. Les modes de conception et de développement sont normalisés entre les différents intervenants pour des coûts plus faibles. Enfin, les coûts sont également baissés au niveau de la maintenance et de l&#8217;interopérabilité. A propos de la qualité, voir aussi la conférence Qualité et accessibilité web, vers l&#8217;amélioration continue. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elie</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2008/11/qualite-accessibilite-web-amelioration-continue-elie-sloim/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Elie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=498#comment-42</guid>
		<description>Très impressionnant...chapeau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très impressionnant&#8230;chapeau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
