<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delphine M. [ veille ]</title>
	<atom:link href="http://articles.nissone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://articles.nissone.com</link>
	<description>Articles, penses-bête, notes...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 10:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De l&#8217;importance des descriptions</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2010/06/de-l-importance-des-descriptions/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2010/06/de-l-importance-des-descriptions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement de pages web]]></category>
		<category><![CDATA[[Article]]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Quelques rappels sur la balise meta "description" qui garde une importance éditoriale forte, pour le référencement naturel, pour la visibilité et l'incitation au clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2010/06/de-l-importance-des-descriptions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite veille référencement naturel &#8211; mai 2010</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2010/06/petite-veille-referencement-naturel-mai-2010/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2010/06/petite-veille-referencement-naturel-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement de pages web]]></category>
		<category><![CDATA[[Brève]]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[duplication de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Quelques éléments de veille SEO sur le mois de mai 2010. Ca parle de moteurs, de duplication de contenu, de <span lang="en'">Community Manager</span> ...et d'un article rigolo de Sébastien Billard]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2010/06/petite-veille-referencement-naturel-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit de qualité &#8211; Pistes d&#8217;analyse</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2010/03/audit-qualite-pistes-analyse/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2010/03/audit-qualite-pistes-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception de sites web]]></category>
		<category><![CDATA[[Article]]]></category>
		<category><![CDATA[analyse qualité]]></category>
		<category><![CDATA[audit de qualité]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Opquast]]></category>
		<category><![CDATA[qualité web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Opquast est un référentiel de qualité qui existe depuis 2004. Ce référentiel vient d'être refondu (Voir <a href="http://articles.nissone.com/2010/01/des-sites-web-de-qualite-grace-a-vous/" title="Article
Des sites web de qualité grâce à …vous !">Des sites web de qualité grâce à …vous !</a>). Un tel référentiel permet de faire le point à un instant T sur la qualité d'un site mais permet surtout d'en faire une analyse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2010/03/audit-qualite-pistes-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à propositions [communiqué Paris Web]</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2010/03/appel-a-proposition-paris-web-2010/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2010/03/appel-a-proposition-paris-web-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde du web]]></category>
		<category><![CDATA[[Brève]]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[L'appel à proposition pour présenter une conférence à Paris-Web 2010 est lancé ! Vous avez jusqu'au 31 mai pour proposer un sujet sur le web de qualité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2010/03/appel-a-proposition-paris-web-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets de la semaine 2010-01-15 (en test)</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2010/01/tweets-de-la-semaine-2010-01-15-en-test/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2010/01/tweets-de-la-semaine-2010-01-15-en-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Brève]]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/2010/01/tweets-de-la-semaine-2010-01-15-en-test/</guid>
		<description><![CDATA[
Incroyable ! j&#39;ai écoulé toute ma veille RSS ! &#8230;bon, j&#39;ai plus que mes 25 onglets ouverts à lire et à traiter&#8230; #
RT kiwanoweb : 10 crimes sur l’ergonomie des site web (&#8230;) http://bit.ly/4ubri4 &#124; Zut ! je commets encore le crime n°3 #
Sous forme de &#34;ce que ça m&#39;a apporté&#34; et &#34;pourquoi je participe&#34;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2010/01/tweets-de-la-semaine-2010-01-15-en-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;exercice de la carte de vœux réussi pour Usabilis</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2010/01/lexercice-de-la-carte-de-voeux-reussi-pour-usabilis/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2010/01/lexercice-de-la-carte-de-voeux-reussi-pour-usabilis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie des interfaces web]]></category>
		<category><![CDATA[Hors-sujet]]></category>
		<category><![CDATA[[Brève]]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[maquette]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilis]]></category>
		<category><![CDATA[vœux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[La carte de vœux Usabilis a de la suite dans les idées]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2010/01/lexercice-de-la-carte-de-voeux-reussi-pour-usabilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des sites web de qualité grâce à &#8230;vous !</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2010/01/des-sites-web-de-qualite-grace-a-vous/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2010/01/des-sites-web-de-qualite-grace-a-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception de sites web]]></category>
		<category><![CDATA[[Article]]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Opquast]]></category>
		<category><![CDATA[Opquast]]></category>
		<category><![CDATA[qualité web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[A travers un billet d'humeur et d'un peu de nostalgie, voici une présentation rapide du projet Opquast, actuellement en élaboration pour une nouvelle version.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2010/01/des-sites-web-de-qualite-grace-a-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La personnalisation des résultats de Google</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2010/01/personnalisation-resultats-google/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2010/01/personnalisation-resultats-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement de pages web]]></category>
		<category><![CDATA[[Brève]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Petit résumé rapide d'un des buzz SEO du moment : la personnalisation des résultats de Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2010/01/personnalisation-resultats-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des outils pour gérer, programmer, répliquer, etc. des tweets</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2009/10/outils-gerer-programmer-repliquer-tweets/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2009/10/outils-gerer-programmer-repliquer-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Article]]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Films-vampires.com]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Twitter est (aussi) un outil de diffusion dans un objectif e-marketing de communication autour d'un produit -en l'occurrence ici, d'un site. 
Bon, j'aurais pu aussi dire que Twitter est l'un de mes jouets et que je m'amuse comme une petite folle à le faire jouer avec mon site de vampire ! 

Tout ça pour dire que, que se soit dans un cadre ludique ou non, il y a des outils pour nous simplifier la vie dans l'exploitation de Twitter. Et comme il y en a beaucoup, des outils, je vous propose un panel : celui par lequel je suis passée pour mes propres besoins.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2009/10/outils-gerer-programmer-repliquer-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris-Web 2009, plus qu&#8217;hier et moins que demain</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2009/08/paris-web-2009-plus-hier-moins-demain/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2009/08/paris-web-2009-plus-hier-moins-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde du web]]></category>
		<category><![CDATA[[Brève]]]></category>
		<category><![CDATA[mon nombril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Paris-Web 2009 j'y serai !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2009/08/paris-web-2009-plus-hier-moins-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
