<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delphine M. &#187; [Compte-rendu]</title>
	<atom:link href="http://articles.nissone.com/veille/compte-rendu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://articles.nissone.com</link>
	<description>Articles, penses-bête, notes...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le fonctionnement d&#8217;un navigateur &#124; Soirée performance web</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2011/12/fonctionnement-navigateur-soiree-performance-web/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2011/12/fonctionnement-navigateur-soiree-performance-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance web]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Compte-rendu de la présentation d'Anthony Ricaud sur le fonctionnement d'un navigateur, ici présentée dans le cadre de la soirée #webperfParis de décembre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2011/12/fonctionnement-navigateur-soiree-performance-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumé de mon atelier sur l&#8217;argumentation de la gestion de la qualité web</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2011/12/resume-atelier-argumentation-gestion-qualite-web/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2011/12/resume-atelier-argumentation-gestion-qualite-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité web]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de la qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Web]]></category>
		<category><![CDATA[responsable qualité web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Le résumé de mon atelier à Paris Web 2011 et les futurs contenus autour de la qualité web sont à retrouver sur <a href="http://w3qualite.net/">w3qualite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2011/12/resume-atelier-argumentation-gestion-qualite-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Maman j&#8217;ai peur&#160;&#187; : atelier Paris-Web pour aider les orateurs (potentiels)</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2011/05/maman-jai-peur-atelier-paris-web-pour-aider-les-orateurs-potentiels/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2011/05/maman-jai-peur-atelier-paris-web-pour-aider-les-orateurs-potentiels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde du web]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Web]]></category>
		<category><![CDATA[prise de parole en public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Ce 14 mai, Paris-Web a proposé aux orateurs potentiels (ceux qui ont présenté quelque chose, ceux qui hésitent à présenter quelque chose...) un <a href="http://www.paris-web.fr/actualites/2011/04/maman-je-ne-veux-pas-y-aller-2011.php">atelier</a> visant à aider à la prise de parole, la conception des slides, etc. (la forme, donc, et pas le fond). J'ai eu le plaisir d'animer ça avec Virginie Caplet (<a href="https://twitter.com/#!/cheekfille">@cheekfille</a>). Voici deux, trois éléments.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2011/05/maman-jai-peur-atelier-paris-web-pour-aider-les-orateurs-potentiels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier sur la performance web du 21 avril 2011 &#8211; Compte-rendu</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2011/05/atelier-performance-web-avril-2011-compte-rendu/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2011/05/atelier-performance-web-avril-2011-compte-rendu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance web]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>
		<category><![CDATA[webperfParis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Compte-rendu de l'atelier sur la web performance, organisé par webperf_fr. Échange d'idées, d'optimisations, d'outils sur des cas concrets de sites audités pendant l'atelier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2011/05/atelier-performance-web-avril-2011-compte-rendu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Intégrer l&#8217;accessibilité dans une démarche qualité » &#8211; Résumé</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2011/04/integrer-accessibilite-dans-demarche-qualite-resume/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2011/04/integrer-accessibilite-dans-demarche-qualite-resume/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[mon nombril]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité web]]></category>
		<category><![CDATA[W3Café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Résumé de la conférence « Intégrer l'accessibilité dans une démarche qualité » que j'ai eu le plaisir de co-présenter avec <a href="http://ideance.net/">Sébastien Delorme</a> au W3Café - Accessibilité du 16 avril 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2011/04/integrer-accessibilite-dans-demarche-qualite-resume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5ème Forum Européen de l&#8217;Accessibilité Numérique &#8211; Compte-rendu</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2011/04/5-forum-europeen-accessibilite-numerique-compte-rendu/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2011/04/5-forum-europeen-accessibilite-numerique-compte-rendu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[FEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Européen de l'Accessibilité Numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Hop! Voici un résumé de ce que je retiens du 5ème Forum Européen de l'Accessibilité Numérique suivi de mes notes (et quelques gazouillis !)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2011/04/5-forum-europeen-accessibilite-numerique-compte-rendu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UX et la marque &#8211; UX Paris</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2011/02/ux-et-la-marque-ux-paris/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2011/02/ux-et-la-marque-ux-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design et webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[identité de marque]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[UX Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Quelques éléments de ce que j'ai retenu de la conférence -très conceptuelle- de UX Paris sur la relation de l'expérience utilisateur et de la marque.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2011/02/ux-et-la-marque-ux-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Thinking &#8211; UX Paris</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2010/11/design-thinking-ux-paris/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2010/11/design-thinking-ux-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception de sites web]]></category>
		<category><![CDATA[Design et webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[UX Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Restitution (bien tardive !) de la conférence UX Paris sur le Design Thinking. (le billet est daté du jour de la conférence même si cette restitution n'arrive en ligne que le 17/02/2011)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2010/11/design-thinking-ux-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée Mondiale de l&#8217;Utilisabilité 2010</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2010/11/journee-mondiale-de-lutilisabilite-2010/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2010/11/journee-mondiale-de-lutilisabilite-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie des interfaces web]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[écrit web]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Journée Mondiale de l'Utilisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[presse en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[site d'information]]></category>
		<category><![CDATA[utilisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation des données]]></category>
		<category><![CDATA[webdocumentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Word Usability Day]]></category>
		<category><![CDATA[WUD]]></category>
		<category><![CDATA[WUD2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[J'ai assisté à des conférences organisées dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Utilisabilité. Voici un compte-rendu des conférences et mon impression globale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2010/11/journee-mondiale-de-lutilisabilite-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 5 principes d&#8217;un logo efficace</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2009/08/5-principes-logo/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2009/08/5-principes-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design et webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les 5 principes essentiels qui font un bon logo ? justcreativedesign.com donne des clés intéressantes et référencées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2009/08/5-principes-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 8/16 queries in 0.028 seconds using disk: basic

Served from: articles.nissone.com @ 2012-02-07 15:55:23 -->
