<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delphine M. &#187; Design et webdesign</title>
	<atom:link href="http://articles.nissone.com/veille/design-webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://articles.nissone.com</link>
	<description>Articles, penses-bête, notes...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;UX et la marque &#8211; UX Paris</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2011/02/ux-et-la-marque-ux-paris/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2011/02/ux-et-la-marque-ux-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design et webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[identité de marque]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[UX Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Quelques éléments de ce que j'ai retenu de la conférence -très conceptuelle- de UX Paris sur la relation de l'expérience utilisateur et de la marque.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2011/02/ux-et-la-marque-ux-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Thinking &#8211; UX Paris</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2010/11/design-thinking-ux-paris/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2010/11/design-thinking-ux-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception de sites web]]></category>
		<category><![CDATA[Design et webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[UX Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Restitution (bien tardive !) de la conférence UX Paris sur le Design Thinking. (le billet est daté du jour de la conférence même si cette restitution n'arrive en ligne que le 17/02/2011)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2010/11/design-thinking-ux-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressources de référence</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2010/10/ressources-de-reference/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2010/10/ressources-de-reference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Conception de sites web]]></category>
		<category><![CDATA[Design et webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration de pages web]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité web]]></category>
		<category><![CDATA[[Pense-bête]]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Lors de mon atelier à Paris Web 2010, j'ai promis de faire une liste de sites de référence pour bien commencer sa veille.
Voici ceux qui me sont venus en tête rapidement. Je me réserve le droit de modifier cette liste autant que je veux. Vos propres références peuvent venir s'ajouter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2010/10/ressources-de-reference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimuler sa créativité</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2010/08/stimuler-sa-creativite/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2010/08/stimuler-sa-creativite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception de sites web]]></category>
		<category><![CDATA[Design et webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Hors-sujet]]></category>
		<category><![CDATA[[Brève]]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouik]]></category>
		<category><![CDATA[imagination]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Y'a rien de tel]]></category>
		<category><![CDATA[ya.riendetel.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de la créativité ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2010/08/stimuler-sa-creativite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 5 principes d&#8217;un logo efficace</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2009/08/5-principes-logo/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2009/08/5-principes-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design et webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les 5 principes essentiels qui font un bon logo ? justcreativedesign.com donne des clés intéressantes et référencées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2009/08/5-principes-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le développement durable dans la chaîne graphique</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2009/08/developpement-durable-chaine-graphique/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2009/08/developpement-durable-chaine-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design et webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Hors-sujet]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois, j'ai assisté à une conférence qui parlait du développement durable dans la chaîne graphique. Le public était un public de décideurs et la conférence s'adressait donc aux gens qui commandent des impressions. Ce compte-rendu est donc légèrement hors-sujet par rapport au thème du blog -plutôt web- mais pour l'écologie, on est prêt à faire des écarts, non ?!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2009/08/developpement-durable-chaine-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire un logo &#8211; Exemple concret</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2009/05/faire-un-logo-exemple-concret/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2009/05/faire-un-logo-exemple-concret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design et webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[[Article]]]></category>
		<category><![CDATA[charte]]></category>
		<category><![CDATA[Films-vampires.com]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Après les considérations <a href="http://articles.nissone.com/2004/02/consevoir-logo-theorie/" title="Concevoir un logo - considérations théoriques">théoriques</a> et les considérations <a href="http://articles.nissone.com/2004/02/consevoir-logo-pratique/" title="Concevoir un logo - considérations pratiques">pratiques</a>, ce billet pourrait être le troisième volet de l'article sur la conception d'un logo : <strong>la mise en pratique</strong>.
Le but de cet exemple est surtout de démontrer que, rien qu'en travaillant un unique élément, un logo peut transposer des choses bien différentes et que la création d'un logo est donc bien un travail de précision, de finesse et de détails.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2009/05/faire-un-logo-exemple-concret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le processus créatif</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2008/10/le-processus-creatif/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2008/10/le-processus-creatif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design et webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[[Compte-rendu]]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nissone-articles-3/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Petit compte-rendu d'une conférence organisée par BNP Paribas sur le processus créatif. Difficile de résister à l'orateur, Laurent Ungerer qui a su donner à cette conférence une dimension inattendue.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2008/10/le-processus-creatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview d&#8217;un intégrateur/webdesigner</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2007/12/interview-integrateur-webdesigner/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2007/12/interview-integrateur-webdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 20:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design et webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration de pages web]]></category>
		<category><![CDATA[[Interview]]]></category>
		<category><![CDATA[débutant]]></category>
		<category><![CDATA[intégrateur]]></category>
		<category><![CDATA[métier]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://articles.nissone.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA["Bonjour, je suis étudiante en DUT Service et Réseaux de Communication et dans le cadre d'un projet, je dois faire une interview d'un(e) professionnel(le) de mon futur métier.
Votre formation et votre expérience me paraissent très intéressantes.
Je souhaite poursuivre mes études dans le webdesign, tout en continuant à progresser dans la programmation web.
Votre profil correspond au profil type que je compte suivre.
Serait-il envisageable de vous poser quelques questions sur votre profession ?"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2007/12/interview-integrateur-webdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La favicon</title>
		<link>http://articles.nissone.com/2006/06/favicon/</link>
		<comments>http://articles.nissone.com/2006/06/favicon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 18:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Malassingne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design et webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration de pages web]]></category>
		<category><![CDATA[[Article]]]></category>
		<category><![CDATA[barre d'adresse]]></category>
		<category><![CDATA[favori]]></category>
		<category><![CDATA[icône]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[repérage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/nissone-articles-3/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[La favicon, ou icône de favori n’a l’air de rien. Mais ce petit détail est aussi agréable qu’utile. En plus, une fois qu’on a les bonnes informations, il est très simple de la mettre en place. Alors, pourquoi se priver ?!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://articles.nissone.com/2006/06/favicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/16 queries in 0.025 seconds using disk: basic

Served from: articles.nissone.com @ 2012-02-07 16:07:48 -->
